Hol dir dein Wunschgewicht mit unserem Mix & Match – so easy, so yummy! Ideal für unterwegs!
Du hast die Qual der Wahl: Mit unserem Mix & Match hast du die Qual der Wahl. Du kannst zwischen 7 Sorten wählen und dir eine Mix & Match Box mit 5 x 30 g zusammenstellen. Nicht nur unsere Bestseller stehen zur Auswahl, sondern auch 2 leckere Limited Editions. Worauf wartest du noch!
Iced Caffè Latte
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 3,9 % Instantkaffeepulver, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, färbendes Lebensmittel (Gerstenröstmalz-Extrakt*), Magnesiumhydroxid, Aroma, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, 0,2 % Kaffee-Extrakt, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
*Glutengehalt < 20 ppm (glutenfrei).
Kann Spuren von Ei enthalten.
Coconut & Chocolate
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 2,5 % stark entöltes Kakaopulver, Aroma, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, 1,0 % Kokosraspeln*, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure); Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Retinylacetat, Ribofl avin, Pteroylmonoglutaminsäure,Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
* Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen Schalenteile enthalten.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Cookie Dough
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Aroma (enthält Laktose), Magnesiumhydroxid, 0,5 % stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Trennmittel: Siliciumdioxid; Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Lemon Cheesecake
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®, Aroma, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Citronensäure; Speisesalz, Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Wild Berry
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Aroma, 1,0 % Schwarze Johannisbeere-Fruchtpulver (60 % Schwarze Johannisbeere-Saftkonzentrat, Maisstärke), Magnesiumhydroxid, färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Pulver; Speisesalz, 0,4 % Himbeerpulver, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, Eisendiphosphat, 0,1 % Cranberry-Fruchtpulver (90 % Cranberrysaft-Konzentrat), Magnesiumhydroxid, 0,1 % Trennmittel: Tricalciumphosphat; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel: Siliciumdioxid; Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Iced Caffè Latte
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1467 kJ/ 347 kcal | 952 kJ/ 225 kcal |
Fett | 3,4 g | 7,0 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,3 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 25,1 g | 17,1 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 48,4 g | 21,3 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
Coconut & Chocolate
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1479 kJ/ 350 kcal | 950 kJ/ 226 kcal |
Fett | 4,4 g | 7,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3,1 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 23,4 g | 16,6 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 12,5 g | 3,8 g |
Eiweiß | 48,0 g | 21,2 g |
Salz | 1,3 g | 0,64 g |
Cookie Dough
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1480 kJ / 350 kcal | 953 kJ / 226 kcal |
Fett | 3,8 g | 3,2 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,5 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 23,6 g | 16,7 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 10,9 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 49,8 g | 21,7 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
Lemon Cheesecake
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1477 kJ/ 350 kcal | 952 kJ/ 225 kcal |
Fett | 3,6 g | 7,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,4 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 23,6 g | 16,7 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 11,3 g | 3,4 g |
Eiweiß | 49,7 g | 21,7 g |
Salz | 1,5 g | 0,67 g |
Wild Berry
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1479 kJ/ 350 kcal | 952 kJ/ 226 kcal |
Fett | 3,6 g | 7,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,4 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g | 17,1 g |
- davon Zucker | 5,2 g | 11,2 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 48,8 g | 21,4 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
*30 g = 1 verzehrfertige Portion (30 g Pulver in 200 ml Milch + 1 TL Öl)
Iced Caffeé Latte | ||
Pro 100 G | Pro 30 g | |
Instant-Kaffee | 3860 mg | 1155 mg |
- davon Koffein | 116 mg | 34,7 mg |
Iced Caffè Latte
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G*/ NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 767 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,4 μg / 336 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30,0 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 249 μg/ 125 | 90,7 μg/ 45 |
Biotin | 71,7 μg / 143 | 29,5 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,8 mg / 97 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 272 mg / 34 | 317 mg / 40 |
Phosphor | 577 mg / 82 | 355 mg / 51 |
Kalium | 1238 mg / 62 | 681 mg / 34 |
Eisen | 16,7 mg / 119 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,3 mg / 130 | 0,42 mg / 42 |
Jod | 121 μg / 81 | 59,9 μg / 40 |
Selen | 59,3 μg / 108 | 23,8 μg / 43 |
Magnesium | 357 mg / 95 | 131 mg / 35 |
Mangan | 2,7 mg / 135 | 0,82 mg / 41 |
Natrium | 549 mg | 258 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 1,9 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Coconut & Chocolate
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G */ NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A | 772 µg / 97 | 259 µg/ 32 |
Vitamin D | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,4 µg / 336 | 3,4 µg / 136 |
Vitamin K | 100 µg / 133 | 30 µg / 40 |
Niacin | 21,4 mg / 134 | 6,6 mg / 41 |
Folsäure | 202 µg / 101 | 76,8 µg / 38 |
Biotin | 71,9 µg / 144 | 29,6 µg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 273 mg / 34 | 318 mg / 40 |
Phosphor | 590 mg / 84 | 359 mg / 51 |
Kalium | 1206 mg / 60 | 671 mg / 34 |
Eisen | 17,5 mg / 125 | 5,3 mg / 38 |
Zink | 9,0 mg / 90 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,45 mg / 45 |
Jod | 117 µg / 78 | 58,6 µg / 39 |
Selen | 59,1 µg / 107 | 23,7 µg / 43 |
Magnesium | 370 mg / 99 | 135 mg / 36 |
Mangan | 2,9 mg / 145 | 0,86 mg / 43 |
Natrium | 539 mg | 255 mg |
Linolsäure | 0,2 g | 1,9 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Cookie Dough
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 768 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,86 mg / 61 | 0,62 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,8 μg / 352 | 3,5 μg / 140 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 261 μg/ 131 | 94,4 μg/ 47 |
Biotin | 72,1 μg / 144 | 29,6 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 292 mg / 37 | 323 mg / 40 |
Phosphor | 593 mg / 85 | 360 mg / 51 |
Kalium | 1125 mg / 56 | 647 mg / 32 |
Eisen | 16,8 mg / 120 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,43 mg / 43 |
Jod | 123 μg / 83 | 60,6 μg / 40 |
Selen | 60,4 μg / 110 | 24,1 μg / 44 |
Magnesium | 361 mg / 96 | 132 mg / 35 |
Mangan | 2,8 mg / 140 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 554 mg | 260 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Lemon Cheesecake
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 767 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 7,2 mg / 60 |
Vitamin C | 81,3 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,5 μg / 340 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 21,6 mg/ 135 | 6,7 mg/ 42 |
Folsäure | 207 μg/ 104 | 78,1 μg/ 39 |
Biotin | 72,9 μg / 146 | 29,9 μg / 60 |
Pantothensäure | 5,8 mg / 97 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 275 mg / 34 | 318 mg / 40 |
Phosphor | 593 mg / 85 | 360 mg / 51 |
Kalium | 1091 mg / 55 | 637 mg / 32 |
Eisen | 16,9 mg / 121 | 5,2 mg / 37 |
Zink | 8,9 mg / 89 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,43 mg / 43 |
Jod | 121 μg / 81 | 59,7 μg / 40 |
Selen | 59,5 μg / 108 | 23,9 μg / 43 |
Magnesium | 358 mg / 96 | 131 mg / 35 |
Mangan | 2,8 mg / 140 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 580 mg | 268 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Wild Berry
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 768 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,85 mg / 61 | 0,62 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,6 μg / 344 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 255 μg/ 128 | 92,7 μg/ 46 |
Biotin | 71,8 μg / 144 | 29,5 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 282 mg / 35 | 320 mg / 40 |
Phosphor | 584 mg / 84 | 357 mg / 51 |
Kalium | 1097 mg / 55 | 639 mg / 32 |
Eisen | 16,7 mg / 119 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,44 mg / 44 |
Jod | 122 μg / 82 | 60,3 μg / 40 |
Selen | 59,9 μg / 109 | 24,0 μg / 44 |
Magnesium | 361 mg / 96 | 132 mg / 35 |
Mangan | 2,7 mg / 135 | 0,82 mg / 41 |
Natrium | 552 mg | 259 mg |
Linolsäure | 0,1 g | < 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
**NRV = % Anteil an der Tagesdosis (nach VO (EU) Nr. 1169/ 2011) |
Iced Caffè Latte
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,79 g |
L-Arginin | 3,42 g |
L- Asparaginsäure | 10,74 g |
L-Cystein | 2,27 g |
L-Glutaminsäure | 17,86 g |
Glycin | 2,35 g |
L-Histidin | 2,10 g |
L-Isoleucin | 5,55 g |
L-Leucin | 10,44 g |
L-Lysin | 8,78 g |
L-Methionin | 2,01 g |
L-Phenylalanin | 3,74 g |
L-Prolin | 5,28 g |
L-Serin | 4,59 g |
L-Threonin | 5,58 g |
L-Tryptophan | 1,73 g |
L-Tyrosin | 3,22 g |
L-Valin | 5,34 g |
Kokosnuss & Schokolade
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,4 g |
L-Arginin | 5,2 g |
L- Asparaginsäure | 11,1 g |
L-Cystein | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 17,7 g |
Glycin | 3,0 g |
L-Histidin | 2,4 g |
L-Isoleucin | 5,0 g |
L-Leucin | 9,1 g |
L-Lysin | 7,4 g |
L-Methionin | 1,6 g |
L-Phenylalanin | 4,2 g |
L-Prolin | 5,3 g |
L-Serin | 4,9 g |
L-Threonin | 5,1 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tyrosin | 3,2 g |
L-Valin | 4,9 g |
Cookie Dough
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,78 g |
L-Arginin | 3,43 g |
L- Asparaginsäure | 10,78 g |
L-Cystein | 2,26 g |
L-Glutaminsäure | 17,57 g |
L-Glycin | 2,25 g |
L-Histidin | 2,08 g |
L-Isoleucin | 5,62 g |
L-Leucin | 10,47 g |
L-Lysin | 8,91 g |
L-Methionin | 2,05 g |
L-Phenylalanin | 3,70 g |
L-Prolin | 5,30 g |
L-Serin | 4,64 g |
L-Threonin | 5,68 g |
L-Tryptophan | 1,76 g |
L-Tyrosin | 3,21 g |
L-Valin | 5,38 g |
Lemon Cheesecake
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,77 g |
L-Arginin | 3,60 g |
L- Asparaginsäure | 10,81 g |
L-Cystein | 2,21 g |
L-Glutaminsäure | 17,60 g |
Glycin | 2,33 g |
L-Histidin | 2,10 g |
L-Isoleucin | 5,59 g |
L-Leucin | 10,41 g |
L-Lysin | 8,84 g |
L-Methionin | 2,03 g |
L-Phenylalanin | 3,79 g |
L-Prolin | 5,23 g |
L-Serin | 4,63 g |
L-Threonin | 5,58 g |
L-Tryptophan | 1,75 g |
L-Tyrosin | 3,26 g |
L-Valin | 5,36 g |
Wild Berry
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,78 g |
L-Arginin | 3,44 g |
L- Asparaginsäure | 10,80 g |
L-Cystein | 2,25 g |
L-Glutaminsäure | 17,59 g |
Glycin | 2,26 g |
L-Histidin | 2,08 g |
L-Isoleucin | 5,61 g |
L-Leucin | 10,48 g |
L-Lysin | 8,91 g |
L-Methionin | 2,05 g |
L-Phenylalanin | 3,71 g |
L-Prolin | 5,28 g |
L-Serin | 4,64 g |
L-Threonin | 5,66 g |
L-Tryptophan | 1,76 g |
L-Tyrosin | 3,22 g |
L-Valin | 5,37 g |
Die vegetarischen Sorten: Iced Caffé Latte, Cookie Dough, Wildbeere, Lemon Cheesecake und Marzipan können Spuren von Ei enthalten.
Die vegane Sorte: Cinnamon Cereals kann Spuren von Ei, Milch und Lupine enthalten.
Für die vegetarischen Sorten: Iced Caffé Latte, Cookie Dough, Wildbeere, Lemon Cheesecake, Marzipan
Zubereitung: 3 Esslöffel (30 g) + 200 ml kalte Milch oder Milchalternative + 1 Teelöffel pflanzliches Öl (3 g) + kräftig schütteln = 1 fertiger Shake
Allergene: Kann Spuren von Ei enthalten.
Für die vegane Sorte: Cinnamon Cereals
Zubereitung: 3 Esslöffel (30 g) + 250 ml Pflanzendrink (Soja) + kräftig schütteln = 1 fertiger Shake
Allergene: Kann Spuren von Ei, Milch und Lupine enthalten.
Alle Produkte wie immer gut , immer wieder gerne
Perfektes starterset :) gut um sich nak durchzuprobieren
Werde Mitglied der Shape Lounge und profitiere von vielen spannenden Vorteilen.
Auf einen Blick:
✓ Sammle mit jedem Einkauf Punkte (1€ =10 Punkte)
✓ Löse deine Punkte für Gutscheine ein
✓ Spare durch besondere Deals & Angebote
✓ Erhalte exklusiven Zugang zu neuen Produkten