7 Riegel, 7 Sorten: Für mehr Abwechslung beim Abnehmen
DAS IST NEU. Wir haben die erste Variety-Box mit sieben Mahlzeitersatz-Riegeln in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen für dich zusammengestellt. So kommt auf deinem Weg zum Wunschgewicht garantiert keine Langeweile auf!
Und diese Sorten stecken in deiner Box:
Ready to go: Dein Meal Replacement Bar
Dein Riegel zum Abnehmen ist kein Snack, sondern eine gleichwertige Vollwertmahlzeit zu Slim Shake und Suppe. Schneller und einfacher geht es wirklich nicht. Mitnehmen, aufreißen, mit allen wichtigen Mikro- und Makronährstoffen lecker versorgt sein. Auch deinen Riegel kannst du zu allen drei Hauptmahlzeiten frei auswählen. Ein langes Meeting im Büro? Jetzt passt dein Meal Replacement Bar mit Ballaststoffen, Sojaprotein und Milcheiweiß.
Unser Tipp: Hab immer einen Meal Replacement Bar in deiner Tasche dabei. So kannst du im Notfall schnell eine Mahlzeit ersetzen und gerätst nicht in die Imbiss-Falle!
Kokosnuss
Eiweißmischung (Milchproteine, Sojaproteine (Sojalecithin)), 17 % Milchschokoladenüberzug mit Süßstoff (Süßungsmittel: Malitol; Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürliches Vanillearoma), Maltodextrin, getrockneter raffinierter Reissirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Süßungsmittel: Malitol; Wasser, Säureregulatoren: Kaliumgluconat, Magnesiumoxid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid; Pflanzenölzubereitung (raffiniertes Sojabohnenöl, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Milcheiweiß, Emulgatoren: Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin; Antioxidantien: Ascorbylpalmitat, Tocopherole, Ascorbinsäure), 1,1 % getrocknete Kokosnuss (Kokosraspeln, Kokosnusspulver (Kokosmilch, Maltodextrin, Natriumcaseinat (Milch))), Milchmineralienkonzentrat, Stabilisator: Tricalciumphosphat; Aromen, Vitamin- und Mineralstoffmischung (L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Eisenfumarat, Zinkoxid, D-Pantothenat Calcium, Natriumfluorid, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Kupfergluconat, Retinylpalmitat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Phylloquinon, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Chromchlorid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin).
Kann Spuren von Ei und Schalenfrüchten enthalten.
Ahornsirup, Frucht & Mandel
Eiweißmischung (Milchproteine, Sojaproteine), dunkle Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Milchfett, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), Glukosesirup, Sojanüsse, 8,8 % Apfelgranulat (Apfelpüree, Apfelsaftkonzentrat, Fruktosesirup, Zucker, Reismehl, Palmfett RSPO zertifiziert, Verdickungsmittel: Pektin; Säureregulator: Zitronensäure; natürliches Aroma), 8,4 % Apfelmus (Apfelsaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat), Oligofructose (Zichorienwurzelextrakt), Säureregulatoren: Kaliumlactat, Magnesiumoxid, Kaliumgluconat; 2,9 % Mandeln, Stabilisatoren: Trikalziumphosphat, Dikaliumphosphat; Fruktosesirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Zucker, 1,2 % Ahornsirup, Aromen, Emulgatoren: Mono- und Digliceride, Sojalecithin; Vitamin- und Mineralstoffmischung (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherylacetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid), Salz, Sojaöl, Wasser, Antioxidationsmittel: Tocopherol.
Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Zitrone-Joghurt
Eiweißmischung (Sojaprotein, Milcheiweiß, texturiertes Sojaprotein (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz)), Glukosesirup, weiße Schokoladenglasur mit Polyol (Süßungsmittel: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), Fruktosesirup, Oligofruktose (Zichorienwurzelextrakt), Apfelmus (Apfelsaftkonzentrat, Apfelpüreekonzentrat), Säureregulatoren: Kaliumlactat, Magnesiumoxid, Apfelsäure, Kaliumgluconat; Fruktose, Stabilisator: Tricalciumphosphat, Dikaliumphosphat; Aromen (Milch), Sojabohnenöl, Emulgator: Sojalecithin; Zucker, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherylacetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid), Farbstoff: Kurkuma; Antioxidantien: tocopherolreicher Extrakt.
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Schokotrüffel
Eiweißmischung (Sojaprotein und texturiertes Sojaprotein; Milcheiweiß); Glukosesirup, Fruktosesirup, dunkle Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Milchfett, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma); fettreduziertes Kakaopulver, Fruktose, Säureregulatoren: Kaliumlactat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Natriumcitrat; Oligofructose (Zichorienwurzelextrakt), Sojanüsse, Sojaöl, Marzipanrohmasse: Mandeln, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Ethanol; Stabilisator: Tricalciumphosphat; Aromen, Milchmineralkonzentrat, Emulgator: Sojalecithin; Vitamin- und Mineralienmischung (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherylacetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid).
Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Vollmilchschokolade
Eiweißmischung (Sojaprotein und texturiertes Sojaprotein; Milcheiweiß); Glukosesirup, Fruktosesirup, Milchschokoladenüberzug (Süßungsmittel: Maltitol, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürliches Vanillearoma); fettreduziertes Kakaopulver, Fruktose, Säureregulatoren: Kaliumlaktat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Natriumcitrat; Oligofructose (Zichorienwurzelextrakt), Sojanüsse, Sojaöl, Marzipanrohmasse: Mandeln, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Ethanol; Stabilisator: Tricalciumphosphat; Aromen, Milchmineralienkonzentrat, Emulgator: Sojalecithin; Vitamin- und Mineralienmischung (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopheryl Acetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat Gluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid).
Kann Spuren von Ei und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Müsli
Eiweißmischung (Sojaprotein und texturiertes Sojaprotein; Milcheiweiß); Glukosesirup, Fruktosesirup, Milchschokoladenüberzug (Süßungsmittel: Maltitol, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürliches Vanillearoma); fettreduziertes Kakaopulver, Fruktose, Säureregulatoren: Kaliumlaktat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Natriumcitrat; Oligofructose (Zichorienwurzelextrakt), Sojanüsse, Sojaöl, Marzipanrohmasse: Mandeln, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Ethanol; Stabilisator: Tricalciumphosphat; Aromen, Milchmineralienkonzentrat, Emulgator: Sojalecithin; Vitamin- und Mineralienmischung (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopheryl Acetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat Gluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid).
Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Karamell
Eiweißmischung (texturiertes Sojaprotein, Milchproteine, Sojaprotein), Glukosesirup, Pflanzenöle (RSPO Palmkernöl, RSPO Palmöl, Sheaöl, Sojaöl), Zucker, Maltodextrin, Feuchthaltemittel: Glycerin, Polydextrose, Säureregulatoren: Kaliumgluconat, Magnesiumoxid, Aromen, fettarmes Kakaopulver, Stabilisator: Tricalciumphosphat; Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Vitamin- und Mineralstoffmischung ( (Retinylpalmitat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherylacetat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, D-Pantothenat Calcium, Thiamin Mononitrat, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Ascorbinsäure, Phytomenadion, Chromchlorid, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Zinkoxid), Antioxidantien: Tocopherole, Süßstoff: Sucralose, Verdickungsmittel: Xanthan.
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Kokosnuss
Vitamine & Mineralstoffe | 58 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,07 g |
Vitamin A (RE) | 336,4 μg 42 % |
Vitamin D | 2,32 μg 46 % |
Vitamin E (TE) | 5,22 mg 44% |
Vitamin C | 36,2 mg 45 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg 46 % |
Vitamin B12 | 1,74 μg 70 % |
Vitamin K | 33,9 μg 45 % |
Thiamin | 0,58 mg 53 % |
Riboflavin | 0,70 mg 50 % |
Niacin (NE) | 7,25 mg 45 % |
Folsäure | 127,6 μg 64 % |
Biotin | 22,7 μg 45 % |
Pantothensäure | 2,71 mg 45 % |
Calcium | 348 mg 44 % |
Phosphor | 261mg 37 % |
Kalium | 522 mg 26 % |
Eisen | 7,54 mg 54 % |
Zink | 4,98 mg 50 % |
Kupfer | 0,58 mg 58 % |
Jod | 72,5 μg 48 % |
Selen | 33,9 μg 62 % |
Magnesium | 124 mg 33 % |
Mangan | 0,99 mg 50 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Nährwerte Pro Riegel | 58 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 849 kJ/ 202 kcal |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
davon Polyole | 9,8 g |
Kohlenhydrate | 24,9 g |
- davon Zucker | 2,7 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Eiweiß | 13,9 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,07 g |
Vitamin A (RE) | 336,4 μg 42 % |
Vitamin D | 2,32 μg 46 % |
Vitamin E (TE) | 5,22 mg 44% |
Vitamin C | 36,2 mg 45 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg 46 % |
Vitamin B12 | 1,74 μg 70 % |
Vitamin K | 33,9 μg 45 % |
Thiamin | 0,58 mg 53 % |
Riboflavin | 0,70 mg 50 % |
Niacin (NE) | 7,25 mg 45 % |
Folsäure | 127,6 μg 64 % |
Biotin | 22,7 μg 45 % |
Pantothensäure | 2,71 mg 45 % |
Calcium | 348 mg 44 % |
Phosphor | 261mg 37 % |
Kalium | 522 mg 26 % |
Eisen | 7,54 mg 54 % |
Zink | 4,98 mg 50 % |
Kupfer | 0,58 mg 58 % |
Jod | 72,5 μg 48 % |
Selen | 33,9 μg 62 % |
Magnesium | 124 mg 33 % |
Mangan | 0,99 mg 50 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Ahornsirup, Frucht & Mandel
Vitamine & Mineralstoffe | 56 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 340 μg 43 % |
Vitamin D | 2,22 μg 44 % |
Vitamin E (TE) | 6,78 mg 82 % |
Vitamin C | 33,7 mg 42 % |
Vitamin B6 | 0,57 mg 40 % |
Vitamin B12 | 1,05 μg 42 % |
Vitamin K | 31,5 μg 42 % |
Thiamin | 0,47 mg 43 % |
Riboflavin | 0,60 mg 43% |
Niacin (NE) | 6,78 mg 42 % |
Folsäure | 84,1 μg 42 % |
Biotin | 21,0 μg 42 % |
Pantothensäure | 2,55 mg 43 % |
Calcium | 360 mg 45 % |
Phosphor | 302 mg 43 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 7,38 mg 53 % |
Zink | 7,38 mg 53 % |
Kupfer | 0,67 mg 67 % |
Jod | 63,1 μg 42 % |
Selen | 23,4 μg 43 % |
Magnesium | 159 mg 42 % |
Mangan | 0,84 mg 42 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | 20,8 μg 52 % |
Molybdän | 25,9 μg 52 % |
Fluorid | 1,48 mg 42 % |
Nährwerte Pro Riegel | 56 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 895 kJ/ 213 kcal |
Fett | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
davon Polyole | - |
Kohlenhydrate | 23,0 g |
- davon Zucker | 15,5 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 13,6 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 340 μg 43 % |
Vitamin D | 2,22 μg 44 % |
Vitamin E (TE) | 6,78 mg 82 % |
Vitamin C | 33,7 mg 42 % |
Vitamin B6 | 0,57 mg 40 % |
Vitamin B12 | 1,05 μg 42 % |
Vitamin K | 31,5 μg 42 % |
Thiamin | 0,47 mg 43 % |
Riboflavin | 0,60 mg 43% |
Niacin (NE) | 6,78 mg 42 % |
Folsäure | 84,1 μg 42 % |
Biotin | 21,0 μg 42 % |
Pantothensäure | 2,55 mg 43 % |
Calcium | 360 mg 45 % |
Phosphor | 302 mg 43 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 7,38 mg 53 % |
Zink | 7,38 mg 53 % |
Kupfer | 0,67 mg 67 % |
Jod | 63,1 μg 42 % |
Selen | 23,4 μg 43 % |
Magnesium | 159 mg 42 % |
Mangan | 0,84 mg 42 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | 20,8 μg 52 % |
Molybdän | 25,9 μg 52 % |
Fluorid | 1,48 mg 42 % |
Zitrone-Joghurt
Vitamine & Mineralstoffe | 56 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 333 μg 41,5 % |
Vitamin D | 2,19 μg 44 % |
Vitamin E (TE) | 5,69 mg 47,5 % |
Vitamin C | 33,2 mg 41,5 % |
Vitamin B6 | 0,59 mg 42 % |
Vitamin B12 | 1,08 μg 43 % |
Vitamin K | 31,1 μg 41,5 % |
Thiamin | 0,46 mg 42 % |
Riboflavin | 0,62 mg 44,5 % |
Niacin (NE) | 6,64 mg 41,5 % |
Folsäure | 82,8 μg 41,5 % |
Biotin | 82,8 μg 41,5 % |
Pantothensäure | 2,55 mg 42,5 % |
Calcium | 362 mg 45,5 % |
Phosphor | 293 mg 42 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 6,56 mg 47 % |
Zink | 4,39mg 44 % |
Kupfer | 0,44 mg 44 % |
Jod | 62,6 μg 41,5 % |
Selen | 23,0 μg 42 % |
Magnesium | 154,3 mg 41 % |
Mangan | 0,83 mg 41,5% |
Natrium | 176 mg |
Chrom | 17,2 μg 43 % |
Molybdän | 21,7 μg 43,5 % |
Fluorid | 1,45 mg 41,5 % |
Nährwerte Pro Riegel | 56 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 858 kJ/ 204 kcal |
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
davon Polyole | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 23,4 g |
- davon Zucker | 11,9 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 333 μg 41,5 % |
Vitamin D | 2,19 μg 44 % |
Vitamin E (TE) | 5,69 mg 47,5 % |
Vitamin C | 33,2 mg 41,5 % |
Vitamin B6 | 0,59 mg 42 % |
Vitamin B12 | 1,08 μg 43 % |
Vitamin K | 31,1 μg 41,5 % |
Thiamin | 0,46 mg 42 % |
Riboflavin | 0,62 mg 44,5 % |
Niacin (NE) | 6,64 mg 41,5 % |
Folsäure | 82,8 μg 41,5 % |
Biotin | 82,8 μg 41,5 % |
Pantothensäure | 2,55 mg 42,5 % |
Calcium | 362 mg 45,5 % |
Phosphor | 293 mg 42 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 6,56 mg 47 % |
Zink | 4,39mg 44 % |
Kupfer | 0,44 mg 44 % |
Jod | 62,6 μg 41,5 % |
Selen | 23,0 μg 42 % |
Magnesium | 154,3 mg 41 % |
Mangan | 0,83 mg 41,5% |
Natrium | 176 mg |
Chrom | 17,2 μg 43 % |
Molybdän | 21,7 μg 43,5 % |
Fluorid | 1,45 mg 41,5 % |
Schokotrüffel
Vitamine & Mineralstoffe | 56 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamin D | 1,73 μg 35 % |
Vitamin E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamin C | 27,4 mg 34 % |
Vitamin B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamin B12 | 0,86 μg 34 % |
Vitamin K | 25,7μg 34 % |
Thiamin | 0,39 mg 35 % |
Riboflavin | 0,50 mg 36 % |
Niacin (NE) | 5,6 mg 35 % |
Folsäure | 68,5 μg 34 % |
Biotin | 17,1 μg 34 % |
Pantothensäure | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphor | 258 mg 37 % |
Kalium | 603 mg 30 % |
Eisen | 7,22 mg 52 % |
Zink | 4,12 mg 41 % |
Kupfer | 0,34 mg 34 % |
Jod | 51,3 μg 34 % |
Selen | 19,6 μg 36 % |
Magnesium | 113 mg 30 % |
Mangan | 0,69 mg 35 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Nährwerte Pro Riegel | 56 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 866 kJ/ 206 kcal |
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
davon Polyole | - |
Kohlenhydrate | 22,3 g |
- davon Zucker | 15,9 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamin D | 1,73 μg 35 % |
Vitamin E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamin C | 27,4 mg 34 % |
Vitamin B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamin B12 | 0,86 μg 34 % |
Vitamin K | 25,7μg 34 % |
Thiamin | 0,39 mg 35 % |
Riboflavin | 0,50 mg 36 % |
Niacin (NE) | 5,6 mg 35 % |
Folsäure | 68,5 μg 34 % |
Biotin | 17,1 μg 34 % |
Pantothensäure | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphor | 258 mg 37 % |
Kalium | 603 mg 30 % |
Eisen | 7,22 mg 52 % |
Zink | 4,12 mg 41 % |
Kupfer | 0,34 mg 34 % |
Jod | 51,3 μg 34 % |
Selen | 19,6 μg 36 % |
Magnesium | 113 mg 30 % |
Mangan | 0,69 mg 35 % |
Natrium | 176 mg |
Vitamine & Mineralstoffe | 56 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamin D | 1,73 μg 35 % |
Vitamin E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamin C | 27,4 mg 34 % |
Vitamin B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamin B12 | 0,86 μg 34 % |
Vitamin K | 25,7μg 34 % |
Thiamin | 0,39 mg 35 % |
Riboflavin | 0,50 mg 36 % |
Niacin (NE) | 5,6 mg 35 % |
Folsäure | 68,5 μg 34 % |
Biotin | 17,1 μg 34 % |
Pantothensäure | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphor | 258 mg 37 % |
Kalium | 603 mg 30 % |
Eisen | 7,22 mg 52 % |
Zink | 4,12 mg 41 % |
Kupfer | 0,34 mg 34 % |
Jod | 51,3 μg 34 % |
Selen | 19,6 μg 36 % |
Magnesium | 113 mg 30 % |
Mangan | 0,69 mg 35 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Nährwerte Pro Riegel | 56 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 842 kJ/ 201 kcal |
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
davon Polyole | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 22,3 g |
- davon Zucker | 12,6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamin D | 1,73 μg 35 % |
Vitamin E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamin C | 27,4 mg 34 % |
Vitamin B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamin B12 | 0,86 μg 34 % |
Vitamin K | 25,7μg 34 % |
Thiamin | 0,39 mg 35 % |
Riboflavin | 0,50 mg 36 % |
Niacin (NE) | 5,6 mg 35 % |
Folsäure | 68,5 μg 34 % |
Biotin | 17,1 μg 34 % |
Pantothensäure | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphor | 258 mg 37 % |
Kalium | 603 mg 30 % |
Eisen | 7,22 mg 52 % |
Zink | 4,12 mg 41 % |
Kupfer | 0,34 mg 34 % |
Jod | 51,3 μg 34 % |
Selen | 19,6 μg 36 % |
Magnesium | 113 mg 30 % |
Mangan | 0,69 mg 35 % |
Natrium | 176 mg |
Müsli
Vitamine & Mineralstoffe | 58 g *NRV** |
---|---|
Linolsäure | 1,01 g |
Vitamin A (RE) | 378 μg 47 % |
Vitamin D | 2,51 μg 50 % |
Vitamin E (TE) | 9,85 mg 82 % |
Vitamin C | 37,9 mg 47 % |
Vitamin B6 | 0,68 mg 49 % |
Vitamin B12 | 1,24 μg 50 % |
Vitamin K | 35,5 μg 47 % |
Thiamin | 0,55 mg 50 % |
Riboflavin | 0,71 mg 51 % |
Niacin (NE) | 7,60 mg 48 % |
Folsäure | 98,8 μg 49 % |
Biotin | 23,9 μg 48 % |
Pantothensäure | 2,94 mg 49 % |
Calcium | 375 mg 47 % |
Phosphor | 336 mg 48 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 7,4 mg 53 % |
Zink | 5,08 mg 51 % |
Kupfer | 0,49 mg 49 % |
Jod | 71,5 μg 48 % |
Selen | 26,4 μg 48 % |
Magnesium | 180 mg 48 % |
Mangan | 0,95 mg 48 % |
Natrium | 188 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Nährwerte Pro Riegel | 58 g *NRV** |
---|---|
Energie | 930 kJ/ 222 kcal |
Fett | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
davon Polyole | 7,0 g |
Kohlenhydrate | 25,2 g |
- davon Zucker | 9,8 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Eiweiß | 15,0 g |
Salz | 0,47 g |
Linolsäure | 1,01 g |
Vitamin A (RE) | 378 μg 47 % |
Vitamin D | 2,51 μg 50 % |
Vitamin E (TE) | 9,85 mg 82 % |
Vitamin C | 37,9 mg 47 % |
Vitamin B6 | 0,68 mg 49 % |
Vitamin B12 | 1,24 μg 50 % |
Vitamin K | 35,5 μg 47 % |
Thiamin | 0,55 mg 50 % |
Riboflavin | 0,71 mg 51 % |
Niacin (NE) | 7,60 mg 48 % |
Folsäure | 98,8 μg 49 % |
Biotin | 23,9 μg 48 % |
Pantothensäure | 2,94 mg 49 % |
Calcium | 375 mg 47 % |
Phosphor | 336 mg 48 % |
Kalium | 500 mg 25 % |
Eisen | 7,4 mg 53 % |
Zink | 5,08 mg 51 % |
Kupfer | 0,49 mg 49 % |
Jod | 71,5 μg 48 % |
Selen | 26,4 μg 48 % |
Magnesium | 180 mg 48 % |
Mangan | 0,95 mg 48 % |
Natrium | 188 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Karamell
Vitamine & Mineralstoffe | 60 g *NRV ** |
---|---|
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 262 μg 33 % |
Vitamin D | 1,66 μg 33 % |
Vitamin E (TE) | 7,03 mg 59 % |
Vitamin C | 26,3 mg 33% |
Vitamin B6 | 0,46 mg 33 % |
Vitamin B12 | 0,82 μg 33 % |
Vitamin K | 24,6 μg 33 % |
Thiamin | 0,36 mg 33 % |
Riboflavin | 0,46 mg 33 % |
Niacin (NE) | 5,2 mg 33 % |
Folsäure | 80,7 μg 40 % |
Biotin | 16,4 μg 33 % |
Pantothensäure | 1,97 mg 33 % |
Calcium | 280 mg 35 % |
Phosphor | 232 mg 33 % |
Kalium | 540 mg 27 % |
Eisen | 6,53 mg 47 % |
Zink | 3,92 mg 39 % |
Kupfer | 0,33 mg 33 % |
Jod | 49,1 μg 33 % |
Selen | 18,0 μg 33 % |
Magnesium | 120 mg 32 % |
Mangan | 0,66 mg 33 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Nährwerte Pro Riegel | 60 g *NRV ** |
---|---|
Energie | 888 kJ/ 212 kcal |
Fett | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
davon Polyole | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 21,7 g |
- davon Zucker | 8,2 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Eiweiß | 15,0 g |
Salz | 0,44 g |
Linolsäure | 1,00 g |
Vitamin A (RE) | 262 μg 33 % |
Vitamin D | 1,66 μg 33 % |
Vitamin E (TE) | 7,03 mg 59 % |
Vitamin C | 26,3 mg 33% |
Vitamin B6 | 0,46 mg 33 % |
Vitamin B12 | 0,82 μg 33 % |
Vitamin K | 24,6 μg 33 % |
Thiamin | 0,36 mg 33 % |
Riboflavin | 0,46 mg 33 % |
Niacin (NE) | 5,2 mg 33 % |
Folsäure | 80,7 μg 40 % |
Biotin | 16,4 μg 33 % |
Pantothensäure | 1,97 mg 33 % |
Calcium | 280 mg 35 % |
Phosphor | 232 mg 33 % |
Kalium | 540 mg 27 % |
Eisen | 6,53 mg 47 % |
Zink | 3,92 mg 39 % |
Kupfer | 0,33 mg 33 % |
Jod | 49,1 μg 33 % |
Selen | 18,0 μg 33 % |
Magnesium | 120 mg 32 % |
Mangan | 0,66 mg 33 % |
Natrium | 176 mg |
Chrom | |
Molybdän | |
Fluorid |
Besondere Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro Becher* |
---|---|---|
BCAAs | 5,2 g | 7,8 g |
Natrium | 238 mg | 357 mg |
Ich esse die Mahlzeiten Ersatzriegel sehr gerne - sie schmecken super und machen wirklich satt.
Alles super wie immer
Schoko ist für mich ein must have 😋
Ich bin überzeugt von den Produkten und der schnellen und problemlosen Bestellung/Lieferung
Eure Shakes schmecken einfach! Vorallem vanilla Frappé und Erdbeere weiße Schokolade!!! Bei der letzten Bestellung habe ich mir eure Variety Box bestellt - die Riegel sind der Hammer 😍😍
