Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (40 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1747 kJ / 419 kcal | 699 kJ / 168 kcal |
Fett | 19 g | 7,6 g |
- davon ges. Fettsäuren | 11 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 12 g |
- davon Zucker | 15 g | 6 g |
Ballaststoffe | 20 g | 8 g |
Eiweiß | 22 g | 8,8 g |
Salz | 0,60 g | 0,20 g |
Vitamine und Mineralien | Pro 100 g / NRV % | Pro Portion (40 g) / NRV % |
---|---|---|
Calcium | 370 mg / 46 | 148 mg / 18,4 |
Vitamin C | 45 mg / 56 | 18 mg / 22,4 |
Niacin | 13,5 mg / 84 | 5,4 mg / 33,6 |
Vitamin E | 7,5 mg / 63 | 3 mg / 25,2 |
Pantothensäure/Vitamin B5 | 4,5 mg / 75 | 1,8 mg / 30 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,6 mg / 42,8 |
Riboflavin/Vitamin B2 | 1,2 mg / 86 | 0,48 mg / 34,4 |
Thiamin/Vitamin B1 | 1 mg / 91 | 0,4 mg / 36,4 |
Folsäure | 150 µg / 75 | 60 µg / 30 |
Biotin | 110 µg / 220 | 44 µg / 88 |
Vitamin B12 | 0,75 µg / 30 | 0,3 µg / 12 |
L-Carnitin | 160 mg | 64 mg |
Auf dieser Seite. Wenn du bis 'Inhaltsstoffe' hochscrollst, kannst du alle Informationen nachlesen.
Der Riegel besteht ausschließlich aus pflanzlichen Proteinen. Die Kreuzkombination aus Soja-, Reis- und Erbsenproteinen mit 17,5% liefert 5g reine Proteine. Als Energiequelle enthält er Ballaststoffe, zudem L-Carnitin, welches bei der Energiegewinnung hilft (es unterstützt die Fettverbrennung im Körper und beschleunigt die Verbrennung der mit der Nahrung aufgenommenen Fette), Müdigkeit verringern und Hunger lindern kann. Der Riegel enthält 148 mg Kalzium und den Vitaminkomplex aus den Vitaminen E, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Biotin, Pantothen- und Folsäure.
Die Riegel sind ein Pausenstärker und beinhalten deutlich weniger Proteine als die Shakes.
Die Riegel können zum Sport sowie in der Freizeit gegessen werden.