laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, modifizierte Kartoffelstärke, Süßkartoffelpulver, Ballaststoff Nutriose® (Maisdextrin), stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Flohsamenschalen (1,7 %), Aroma, Kaliumphosphat, Verdickungsmittel (Natriumcarboxymethylcellulose), Magnesiumhydroxid, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Cholin, Natrium-Hyaluronat, Speisesalz, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose), L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Glutengehalt < 20 ppm
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g (30 g Pulver in 200 ml laktosefreie, fettarme Milch + 1 TL Rapsöl o. Ä.) |
Brennwert | 1425 kJ 337 kcal | 937 kJ / 222 kcal |
Fett | 3,3 g | 7,0 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 20,1 g | 15,6 g |
- davon Zucker | 4,7 g | 11,0 g |
Ballaststoffe | 11,2 g | 3,3 g |
Eiweiß | 50,8 g | 22,0 g |
Salz | 1,3 g | 0,64 g |
Besondere Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro 30 g (30 g Pulver in 200 ml laktosefreie, fettarme Milch + 1 TL Rapsöl o. Ä.) |
Linolsäure | 0,2 g | 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Natrium-Hyaluronat | 200 mg | 60,0 mg |
Laktose | < 0,1 g | 0,2 g |
Mineralien & Vitamine | Pro 100 g / NRV % | Pro 30 g (30 g Pulver in 200 ml laktosefreie, fettarme Milch + 1 TL Rapsöl o. Ä.) / NRV % |
Vitamin A (RE) | 772 μg / 97 | 259 μg / 32 |
Vitamin D | 5 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 7,2 mg / 60 |
Vitamin C | 80,2 mg / 100 | 27,4 mg / 34 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,47 mg / 43 |
Vitamin B2 | 1,3 mg / 93 | 0,76 mg / 54 |
Niacin (NE) | 20,8 mg / 130 | 6,4 mg / 40 |
Vitamin B6 | 1,6 mg / 114 | 0,58 mg / 41 |
Folsäure | 347 μg / 174 | 120 μg / 60 |
Vitamin B12 | 5,4 μg / 216 | 2,5 μg / 100 |
Biotin | 70,8 μg / 142 | 29,2 μg / 58 |
Pantothensäure | 6,0 mg / 100 | 2,5 mg / 42 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Calcium | 302 mg / 38 | 326 mg / 41 |
Phosphor | 602 mg / 86 | 362 mg / 52 |
Kalium | 1081 mg / 54 | 634 mg / 32 |
Eisen | 24,8 mg / 177 | 7,5 mg / 54 |
Zink | 9,1 mg / 91 | 3,6 mg / 36 |
Kupfer | 1,5 mg / 150 | 0,47 mg / 47 |
Jod | 99,1 μg / 66 | 53,1 μg / 35 |
Selen | 51,4 μg / 93 | 21,4 μg / 39 |
Magnesium | 390 mg / 104 | 141 mg / 38 |
Mangan | 2,8 mg /140 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 537 mg | 255 mg |
Aminosäuren | Pro 100 g |
L-Alanin | 4,66 g |
L-Arginin | 3,63 g |
L- Asparaginsäure | 11,13 g |
L-Cystein | 2,14 g |
L-Glutaminsäure | 18,45 g |
L-Glycin | 2,40 g |
L-Histidin | 1,86 g |
L-Isoleucin | 5,75 g |
L-Leucin | 9,48 g |
L-Lysin | 8,01 g |
L-Methionin | 2,02 g |
L-Phenylalanin | 3,51 g |
L-Prolin | 6,00 g |
L-Serin | 4,67 g |
L-Threonin | 6,52 g |
L-Tryptophan | 1,49 g |
L-Tyrosin | 2,82 g |
L-Valin | 5,32 g |
Ersetze täglich 1 bis 2 Mahlzeiten durch deinen Beauty Slim Shake Mint & Chocolate, je nachdem, ob du dein Gewicht reduzieren oder halten möchtest. Trinke zusätzlich 2-3 Liter kalorienfreie Getränke und achte auf die richtige Zubereitung: 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) und 1 TL Rapsöl o. Ä. in 200 ml fettarme Milch mithilfe eines Shakers oder Mixers mischen und genießen.